Protocol
Contracts
lonemi contracts, Uniswap v4 infrastructure on Robinhood Chain (chain 4663), tokens and reference pools.
lonemi
| Contract | Role | Address |
|---|---|---|
LonemiSessionHook | Fee schedule, calendar, volatility state, market registry | Launch soon |
LonemiRewardsDistributor | Cumulative Merkle claims for weekly USDG rewards | Launch soon |
| $LONEMI | Governance and emissions token | Launch soon |
The hook address must end in the permission bits 0x20C0 (beforeInitialize, beforeSwap, afterSwap). The deploy script mines a CREATE2 salt for that and lists the 16 launch markets.
Uniswap v4 on Robinhood Chain
| PoolManager | 0x8366a39CC670B4001A1121B8F6A443A643e40951 |
| StateView | 0xF3334192D15450CdD385c8B70e03f9A6bD9E673b |
| Multicall3 | 0xcA11bde05977b3631167028862bE2a173976CA11 |
Tokens
| ETH, Ether | Native |
| USDG, Global Dollar | 0x5fc5360D0400a0Fd4f2af552ADD042D716F1d168 |
| NVDA, NVIDIA | 0xd0601CE157Db5bdC3162BbaC2a2C8aF5320D9EEC |
| TSLA, Tesla | 0x322f0929c4625ed5bad873c95208d54e1c003b2d |
| AAPL, Apple | 0xaf3d76f1834a1d425780943c99ea8a608f8a93f9 |
| META, Meta Platforms | 0xc0D6457C16Cc70d6790Dd43521C899C87ce02f35 |
| AMZN, Amazon | 0x12f190a9F9d7D37a250758b26824B97CE941bF54 |
| SPCX, Space Exploration Technologies | 0x4a0E65A3EcceC6dBe60AE065F2e7bb85Fae35eEa |
| HIMS, Hims & Hers Health | 0xCceE82fE024c36fA15E1005edE3E9e4787e23D09 |
| GME, GameStop | 0x1b0E319c6A659F002271B69dB8A7df2F911c153E |
| AMC, AMC Entertainment | 0x05a3d1Cd21d0C88145E82600E62e7E496e0F222B |
| DJT, Trump Media & Technology | 0x1D11f0496982706C5e14A514D4E79F2e6BdE4516 |
| SPY, SPDR S&P 500 ETF | 0x117cc2133c37B721F49dE2A7a74833232B3B4C0C |
| QQQ, Invesco QQQ | 0xD5f3879160bc7c32ebb4dC785F8a4F505888de68 |
| GLD, SPDR Gold Trust | 0xC9a981FEE1F9DEc688bb123ccDeCc63D0deBFC4e |
Reference pools read by this site
These are existing Uniswap v4 pools. lonemi reads them for prices, flow and volatility. They are not lonemi pools.
| ETH/USDG | 0xbac3aa3b91584a53a579b3c999a56756e954e59247e497bad1d25a4334bde551 |
| NVDA/USDG | 0x7990aad9e8fb048f49a155a7df5603db0366f0657035b78eb4196395cccb3dcd |
| TSLA/USDG | 0xd5effce87036cd858146c0c15fa825c231a9de1843200ca108e431e431331e8e |
| AAPL/USDG | 0xa2347ba69167e5602f74640ffbf737ee7cdd825e4726d3462564fc6533070147 |
| META/USDG | 0x4ac4259eb99dce57268a856719d087fa1a53569b2fed6f330aabe32d9a4aa4f5 |
| AMZN/USDG | 0x5619cb8420678b47997f20925eb01be8750c907d6226a0df5d7eafeff966346f |
| SPCX/USDG | 0xb81d873dfb2bb1aaf08804053f8940fd06bb30a2b5a0fafcdbcc7325544452b9 |
| HIMS/USDG | 0x16dce5f6a91bd93c2f5f05866dbb780afbe47d2776ea8dcdbb758efff57248a7 |
| GME/USDG | 0xbb15d6b62c893a86912b5d4b14599f9cc72111e5898327dcadefa0352f20ae11 |
| AMC/USDG | 0x6ef20273e821b24ca2b27861d700db239c5449f6446c91d13d9c2bc01c7b8bb9 |
| DJT/USDG | 0x01b71670a61dd9175a3d1e08d4e0af00ce71e76d230c92649f3ce9857f7d4abd |
| SPY/USDG | 0x8674c1c5544f3c9563565b5d4bd5916701d90b3559b072acf7cef5b4fc5b8dcd |
| GLD/USDG | 0xfe281bbfa9aa658c1aa9c2ad1b0c62c4286f96c7cb1074296b54e869935a7a3a |
| SPY/QQQ | 0x422ed2d698601ea2114b103501e305ae7e3164f87079c72c626d2df832d74a0e |
| NVDA/SPY | 0x988f3b6ceec4795e0d6d28a054af87ffbcbdeee2566f72ae391da5f109bd485f |
Launch markets
NVDA/USDG, TSLA/USDG, AAPL/USDG, SPY/USDG, QQQ/USDG, ETH/USDG, META/USDG, AMZN/USDG, GLD/USDG, SPY/QQQ, NVDA/SPY, SPCX/USDG, HIMS/USDG, GME/USDG, AMC/USDG, DJT/USDG.